Homework 11

Code to condense the data in files produced by the Lachat analysis instrument. It removes unnecessary columns, leaving: the run date, sample IDs, and concentration values and units (for nitrogen and phosphorus). The new condensed data is saved to a separate file.

library(dplyr)
## 
## Attaching package: 'dplyr'
## The following objects are masked from 'package:stats':
## 
##     filter, lag
## The following objects are masked from 'package:base':
## 
##     intersect, setdiff, setequal, union
library(tidyverse)
## Warning: package 'tidyverse' was built under R version 4.1.2
## -- Attaching packages --------------------------------------- tidyverse 1.3.1 --
## v ggplot2 3.3.5     v purrr   0.3.4
## v tibble  3.1.6     v stringr 1.4.0
## v tidyr   1.2.0     v forcats 0.5.1
## v readr   2.1.2
## Warning: package 'ggplot2' was built under R version 4.1.2
## Warning: package 'tibble' was built under R version 4.1.2
## Warning: package 'tidyr' was built under R version 4.1.2
## Warning: package 'readr' was built under R version 4.1.2
## Warning: package 'purrr' was built under R version 4.1.2
## Warning: package 'stringr' was built under R version 4.1.2
## Warning: package 'forcats' was built under R version 4.1.2
## -- Conflicts ------------------------------------------ tidyverse_conflicts() --
## x dplyr::filter() masks stats::filter()
## x dplyr::lag()    masks stats::lag()
library(janitor)
## Warning: package 'janitor' was built under R version 4.1.3
## 
## Attaching package: 'janitor'
## The following objects are masked from 'package:stats':
## 
##     chisq.test, fisher.test
file_folder <- "Bio381Data/"
n_files <- 4
file_out <- "Bio381DataCondensed.csv"

file_names <- list.files(path=file_folder)

for (i in seq_along(file_names)) {
  data <- read.table(file=paste(file_folder,file_names[i],sep=""),
                     sep=",",
                     header=TRUE,
                     stringsAsFactors = FALSE)
  
  data <- data %>%
    clean_names()
  names(data)[8] <-"p_peak_concentration"
  names(data)[9] <-"p_concentration_units"
  names(data)[13] <-"n_peak_concentration"
  names(data)[14] <-"n_concentration_units"
  data<- data %>%
    select(sample_id, detection_date, p_peak_concentration, p_concentration_units, n_peak_concentration, n_concentration_units) 
  print(data)
  write.table(x=data,
              file=file_out,
              row.names=FALSE,
              col.names=TRUE,
              sep=",",
              append=TRUE
              )
}
##                  sample_id detection_date p_peak_concentration
## 1   Cal Std 1000/3000 ug/l     11/15/2021             1000.000
## 2    Cal Std 500/1500 ug/L     11/15/2021              500.000
## 3    Cal Std 100/1000 ug/L     11/15/2021              100.000
## 4      Cal Std 50/500 ug/L     11/15/2021               50.000
## 5      Cal Std 10/100 ug/L     11/15/2021               10.000
## 6        Cal Std 5/50 ug/L     11/15/2021                5.000
## 7           Cal Std 0 ug/L     11/15/2021                0.000
## 8      CCV Mid 50/500 ug/L     11/15/2021               54.700
## 9      CCV Low 10/100 ug/L     11/15/2021               13.300
## 10                    CCB      11/15/2021               -0.288
## 11            method blank     11/15/2021                2.210
## 12            method blank     11/15/2021               -2.150
## 13                  LCS TP     11/15/2021               91.700
## 14                  LCS TN     11/15/2021               -9.130
## 15                      84     11/15/2021               15.900
## 16                      85     11/15/2021               -0.314
## 17                      86     11/15/2021               21.000
## 18                      87     11/15/2021               15.600
## 19                      88     11/15/2021               26.500
## 20                      89     11/15/2021               21.500
## 21     CCV Mid 50/500 ug/L     11/15/2021               48.400
## 22     CCV Low 10/100 ug/L     11/15/2021               11.200
## 23                    CCB      11/15/2021                0.243
## 24                      90     11/15/2021              171.000
## 25                      91     11/15/2021              480.000
## 26                      92     11/15/2021              225.000
## 27                      93     11/15/2021               28.900
## 28                      94     11/15/2021               38.100
## 29                      95     11/15/2021               28.900
## 30                      96     11/15/2021               24.900
## 31                      97     11/15/2021               22.300
## 32                      98     11/15/2021                8.060
## 33                      99     11/15/2021               18.800
## 34     CCV Mid 50/500 ug/L     11/15/2021               49.000
## 35     CCV Low 10/100 ug/L     11/15/2021               10.500
## 36                    CCB      11/15/2021               -0.527
## 37                     100     11/15/2021                8.180
## 38                     101     11/15/2021               17.200
## 39                     102     11/15/2021               96.000
## 40                     103     11/15/2021              288.000
## 41                     104     11/15/2021              141.000
## 42                     105     11/15/2021               45.500
## 43                     106     11/15/2021               42.700
## 44                     107     11/15/2021               20.800
## 45                     108     11/15/2021              190.000
## 46                     109     11/15/2021              188.000
## 47     CCV Mid 50/500 ug/L     11/15/2021               51.400
## 48     CCV Low 10/100 ug/L     11/15/2021               13.600
## 49                    CCB      11/15/2021                1.670
## 50                     110     11/15/2021               26.100
## 51                     111     11/15/2021               26.100
## 52                     112     11/15/2021               36.500
## 53                     113     11/15/2021               27.500
## 54                     114     11/15/2021               28.100
## 55                     115     11/15/2021               19.200
## 56                     116     11/15/2021              103.000
## 57                     117     11/15/2021              200.000
## 58                     118     11/15/2021               79.600
## 59                     119     11/15/2021               31.600
## 60     CCV Mid 50/500 ug/L     11/15/2021               48.000
## 61     CCV Low 10/100 ug/L     11/15/2021               11.300
## 62                    CCB      11/15/2021              -14.200
## 63                     120     11/15/2021               27.300
## 64                     121     11/15/2021               19.600
## 65                     122     11/15/2021              163.000
## 66                     123     11/15/2021              168.000
## 67                     124     11/15/2021               32.900
## 68                     125     11/15/2021               25.600
## 69                     126     11/15/2021               28.000
## 70                     127     11/15/2021               16.100
## 71            84 duplicate     11/15/2021               17.200
## 72                   blank     11/15/2021               -2.460
## 73     CCV Mid 50/500 ug/L     11/15/2021               42.300
## 74     CCV Low 10/100 ug/L     11/15/2021                5.540
## 75                    CCB      11/15/2021               -7.280
## 76                   blank     11/15/2021               -6.960
## 77                  LCS TP     11/15/2021               87.200
## 78                  LCS TN     11/15/2021               -5.360
## 79                     128     11/15/2021               18.300
## 80                     129     11/15/2021                8.800
## 81                     130     11/15/2021               60.500
## 82                     131     11/15/2021              121.000
## 83                     132     11/15/2021               63.200
## 84                     133     11/15/2021                4.360
## 85                     134     11/15/2021               24.000
## 86     CCV Mid 50/500 ug/L     11/15/2021               42.000
## 87     CCV Low 10/100 ug/L     11/15/2021                6.720
## 88                    CCB      11/15/2021               -8.730
## 89                     135     11/15/2021               11.900
## 90                     136     11/15/2021              303.000
## 91                     137     11/15/2021              317.000
## 92                     138     11/15/2021               28.200
## 93                     139     11/15/2021                9.210
## 94                     140     11/15/2021               11.700
## 95                     141     11/15/2021                3.130
## 96                     142     11/15/2021               20.000
## 97                     143     11/15/2021                5.810
## 98                     144     11/15/2021               33.200
## 99     CCV Mid 50/500 ug/L     11/15/2021               38.200
## 100    CCV Low 10/100 ug/L     11/15/2021                0.651
## 101                   CCB      11/15/2021               -9.760
## 102                    145     11/15/2021               71.100
## 103                    146     11/15/2021               38.300
## 104                    147     11/15/2021                1.970
## 105                    148     11/15/2021               10.400
## 106                    149     11/15/2021               14.700
## 107                    150     11/15/2021              296.000
## 108                    151     11/15/2021              305.000
##     p_concentration_units n_peak_concentration n_concentration_units
## 1                  ug P/L              3000.00                ug N/L
## 2                  ug P/L              1500.00                ug N/L
## 3                  ug P/L              1000.00                ug N/L
## 4                  ug P/L               500.00                ug N/L
## 5                  ug P/L               100.00                ug N/L
## 6                  ug P/L                50.00                ug N/L
## 7                  ug P/L                 0.00                ug N/L
## 8                  ug P/L               556.00                ug N/L
## 9                  ug P/L               124.00                ug N/L
## 10                 ug P/L               -21.00                ug N/L
## 11                 ug P/L                35.90                ug N/L
## 12                 ug P/L                28.10                ug N/L
## 13                 ug P/L               153.00                ug N/L
## 14                 ug P/L               148.00                ug N/L
## 15                 ug P/L               574.00                ug N/L
## 16                 ug P/L               361.00                ug N/L
## 17                 ug P/L               422.00                ug N/L
## 18                 ug P/L               755.00                ug N/L
## 19                 ug P/L               745.00                ug N/L
## 20                 ug P/L               760.00                ug N/L
## 21                 ug P/L               535.00                ug N/L
## 22                 ug P/L               125.00                ug N/L
## 23                 ug P/L                -1.66                ug N/L
## 24                 ug P/L              1530.00                ug N/L
## 25                 ug P/L              1860.00                ug N/L
## 26                 ug P/L              1710.00                ug N/L
## 27                 ug P/L               802.00                ug N/L
## 28                 ug P/L               901.00                ug N/L
## 29                 ug P/L               750.00                ug N/L
## 30                 ug P/L               313.00                ug N/L
## 31                 ug P/L               275.00                ug N/L
## 32                 ug P/L               204.00                ug N/L
## 33                 ug P/L               513.00                ug N/L
## 34                 ug P/L               552.00                ug N/L
## 35                 ug P/L               119.00                ug N/L
## 36                 ug P/L                22.40                ug N/L
## 37                 ug P/L               378.00                ug N/L
## 38                 ug P/L               524.00                ug N/L
## 39                 ug P/L               878.00                ug N/L
## 40                 ug P/L              1100.00                ug N/L
## 41                 ug P/L              1040.00                ug N/L
## 42                 ug P/L               669.00                ug N/L
## 43                 ug P/L               613.00                ug N/L
## 44                 ug P/L               508.00                ug N/L
## 45                 ug P/L               261.00                ug N/L
## 46                 ug P/L               283.00                ug N/L
## 47                 ug P/L               531.00                ug N/L
## 48                 ug P/L               137.00                ug N/L
## 49                 ug P/L               -20.60                ug N/L
## 50                 ug P/L               248.00                ug N/L
## 51                 ug P/L               216.00                ug N/L
## 52                 ug P/L               248.00                ug N/L
## 53                 ug P/L               506.00                ug N/L
## 54                 ug P/L               500.00                ug N/L
## 55                 ug P/L               529.00                ug N/L
## 56                 ug P/L               990.00                ug N/L
## 57                 ug P/L               969.00                ug N/L
## 58                 ug P/L               876.00                ug N/L
## 59                 ug P/L               577.00                ug N/L
## 60                 ug P/L               522.00                ug N/L
## 61                 ug P/L               126.00                ug N/L
## 62                 ug P/L                37.60                ug N/L
## 63                 ug P/L               606.00                ug N/L
## 64                 ug P/L               556.00                ug N/L
## 65                 ug P/L               218.00                ug N/L
## 66                 ug P/L               276.00                ug N/L
## 67                 ug P/L               399.00                ug N/L
## 68                 ug P/L               402.00                ug N/L
## 69                 ug P/L               452.00                ug N/L
## 70                 ug P/L               486.00                ug N/L
## 71                 ug P/L               553.00                ug N/L
## 72                 ug P/L                28.30                ug N/L
## 73                 ug P/L               516.00                ug N/L
## 74                 ug P/L               151.00                ug N/L
## 75                 ug P/L                 9.72                ug N/L
## 76                 ug P/L                15.20                ug N/L
## 77                 ug P/L               127.00                ug N/L
## 78                 ug P/L               -18.30                ug N/L
## 79                 ug P/L               575.00                ug N/L
## 80                 ug P/L               558.00                ug N/L
## 81                 ug P/L               768.00                ug N/L
## 82                 ug P/L               815.00                ug N/L
## 83                 ug P/L               713.00                ug N/L
## 84                 ug P/L               559.00                ug N/L
## 85                 ug P/L               601.00                ug N/L
## 86                 ug P/L               530.00                ug N/L
## 87                 ug P/L               151.00                ug N/L
## 88                 ug P/L               -24.30                ug N/L
## 89                 ug P/L               561.00                ug N/L
## 90                 ug P/L               464.00                ug N/L
## 91                 ug P/L               532.00                ug N/L
## 92                 ug P/L               415.00                ug N/L
## 93                 ug P/L               384.00                ug N/L
## 94                 ug P/L               415.00                ug N/L
## 95                 ug P/L               396.00                ug N/L
## 96                 ug P/L               513.00                ug N/L
## 97                 ug P/L               499.00                ug N/L
## 98                 ug P/L               540.00                ug N/L
## 99                 ug P/L               531.00                ug N/L
## 100                ug P/L               146.00                ug N/L
## 101                ug P/L               -25.60                ug N/L
## 102                ug P/L               542.00                ug N/L
## 103                ug P/L               559.00                ug N/L
## 104                ug P/L               406.00                ug N/L
## 105                ug P/L               463.00                ug N/L
## 106                ug P/L               509.00                ug N/L
## 107                ug P/L               480.00                ug N/L
## 108                ug P/L              -313.00                ug N/L
## Warning in write.table(x = data, file = file_out, row.names = FALSE, col.names =
## TRUE, : appending column names to file
##                 sample_id detection_date p_peak_concentration
## 1  Cal Std 1000/3000 ug/l     11/19/2021              1000.00
## 2   Cal Std 500/1500 ug/L     11/19/2021               500.00
## 3   Cal Std 100/1000 ug/L     11/19/2021               100.00
## 4     Cal Std 50/500 ug/L     11/19/2021                50.00
## 5     Cal Std 10/100 ug/L     11/19/2021                10.00
## 6       Cal Std 5/50 ug/L     11/19/2021                 5.00
## 7          Cal Std 0 ug/L     11/19/2021                 0.00
## 8     CCV Mid 50/500 ug/L     11/19/2021                52.30
## 9     CCV Low 10/100 ug/L     11/19/2021                18.80
## 10                   CCB      11/19/2021                10.70
## 11           method blank     11/19/2021                 6.09
## 12           method blank     11/19/2021                 3.40
## 13                 LCS TP     11/19/2021                97.80
## 14                 LCS TN     11/19/2021                 3.21
## 15                    128     11/19/2021                25.80
## 16                    129     11/19/2021                17.90
## 17                    130     11/19/2021                72.60
## 18                    131     11/19/2021               135.00
## 19                    132     11/19/2021                75.50
## 20                    133     11/19/2021                18.90
## 21    CCV Mid 50/500 ug/L     11/19/2021                53.00
## 22    CCV Low 10/100 ug/L     11/19/2021                17.60
## 23                   CCB      11/19/2021                11.40
## 24                    134     11/19/2021                28.70
## 25                    135     11/19/2021                22.50
## 26                    136     11/19/2021               323.00
## 27                    137     11/19/2021               335.00
## 28                    138     11/19/2021                33.10
## 29                    139     11/19/2021                22.30
## 30                    140     11/19/2021                20.60
## 31                    141     11/19/2021                23.80
## 32                    142     11/19/2021                32.20
## 33                    143     11/19/2021                16.10
## 34    CCV Mid 50/500 ug/L     11/19/2021                53.50
## 35    CCV Low 10/100 ug/L     11/19/2021                22.90
## 36                   CCB      11/19/2021                10.70
## 37                    144     11/19/2021                47.00
## 38                    145     11/19/2021                95.10
## 39                    146     11/19/2021                47.10
## 40                    147     11/19/2021                14.70
## 41                    148     11/19/2021                23.40
## 42                    149     11/19/2021                25.10
## 43                    150     11/19/2021               315.00
## 44                    151     11/19/2021               311.00
## 45                     49     11/19/2021                61.20
## 46                  51 2X     11/19/2021                47.40
## 47    CCV Mid 50/500 ug/L     11/19/2021                51.20
## 48    CCV Low 10/100 ug/L     11/19/2021                14.10
## 49                   CCB      11/19/2021               634.00
## 50                  57 2X     11/19/2021                22.40
## 51                  69 2X     11/19/2021                31.80
## 52                  70 2X     11/19/2021                14.90
## 53                     81     11/19/2021                24.80
## 54                     82     11/19/2021                28.00
## 55                     83     11/19/2021                21.60
## 56            51 2X again     11/19/2021               740.00
## 57    CCV Mid 50/500 ug/L     11/19/2021               651.00
## 58    CCV Low 10/100 ug/L     11/19/2021               593.00
## 59                   CCB      11/19/2021               678.00
##    p_concentration_units n_peak_concentration n_concentration_units
## 1                 ug P/L               3000.0                ug N/L
## 2                 ug P/L               1500.0                ug N/L
## 3                 ug P/L               1000.0                ug N/L
## 4                 ug P/L                500.0                ug N/L
## 5                 ug P/L                100.0                ug N/L
## 6                 ug P/L                 50.0                ug N/L
## 7                 ug P/L                  0.0                ug N/L
## 8                 ug P/L                501.0                ug N/L
## 9                 ug P/L                114.0                ug N/L
## 10                ug P/L                 24.7                ug N/L
## 11                ug P/L                 29.2                ug N/L
## 12                ug P/L                 14.2                ug N/L
## 13                ug P/L                119.0                ug N/L
## 14                ug P/L                108.0                ug N/L
## 15                ug P/L                590.0                ug N/L
## 16                ug P/L                574.0                ug N/L
## 17                ug P/L                823.0                ug N/L
## 18                ug P/L                856.0                ug N/L
## 19                ug P/L                691.0                ug N/L
## 20                ug P/L                595.0                ug N/L
## 21                ug P/L                494.0                ug N/L
## 22                ug P/L                101.0                ug N/L
## 23                ug P/L                 19.4                ug N/L
## 24                ug P/L                604.0                ug N/L
## 25                ug P/L                601.0                ug N/L
## 26                ug P/L                451.0                ug N/L
## 27                ug P/L                552.0                ug N/L
## 28                ug P/L                401.0                ug N/L
## 29                ug P/L                382.0                ug N/L
## 30                ug P/L                395.0                ug N/L
## 31                ug P/L                388.0                ug N/L
## 32                ug P/L                540.0                ug N/L
## 33                ug P/L                496.0                ug N/L
## 34                ug P/L                488.0                ug N/L
## 35                ug P/L                 94.7                ug N/L
## 36                ug P/L                 17.2                ug N/L
## 37                ug P/L                532.0                ug N/L
## 38                ug P/L                584.0                ug N/L
## 39                ug P/L                508.0                ug N/L
## 40                ug P/L                391.0                ug N/L
## 41                ug P/L                465.0                ug N/L
## 42                ug P/L                503.0                ug N/L
## 43                ug P/L                487.0                ug N/L
## 44                ug P/L                433.0                ug N/L
## 45                ug P/L                189.0                ug N/L
## 46                ug P/L               2470.0                ug N/L
## 47                ug P/L                471.0                ug N/L
## 48                ug P/L                106.0                ug N/L
## 49                ug P/L                 56.3                ug N/L
## 50                ug P/L               2660.0                ug N/L
## 51                ug P/L               2480.0                ug N/L
## 52                ug P/L               1840.0                ug N/L
## 53                ug P/L                940.0                ug N/L
## 54                ug P/L               1100.0                ug N/L
## 55                ug P/L                849.0                ug N/L
## 56                ug P/L                 39.5                ug N/L
## 57                ug P/L                 32.3                ug N/L
## 58                ug P/L                 53.8                ug N/L
## 59                ug P/L                 52.3                ug N/L
## Warning in write.table(x = data, file = file_out, row.names = FALSE, col.names =
## TRUE, : appending column names to file
##                 sample_id detection_date p_peak_concentration
## 1  Cal Std 1000/3000 ug/l      8/11/2021            1000.0000
## 2   Cal Std 500/1500 ug/L      8/11/2021             500.0000
## 3   Cal Std 100/1000 ug/L      8/11/2021             100.0000
## 4     Cal Std 50/500 ug/L      8/11/2021              50.0000
## 5     Cal Std 10/100 ug/L      8/11/2021              10.0000
## 6       Cal Std 5/50 ug/L      8/11/2021               5.0000
## 7          Cal Std 0 ug/L      8/11/2021               0.0000
## 8     CCV Mid 50/500 ug/L      8/11/2021              46.0000
## 9     CCV Low 10/100 ug/L      8/11/2021               7.3500
## 10                   CCB       8/11/2021              -2.8000
## 11           method blank      8/11/2021              -1.0300
## 12           method blank      8/11/2021              -0.5840
## 13                 LCS TP      8/11/2021              83.6000
## 14                 LCS TN      8/11/2021              -0.1980
## 15                      5      8/11/2021              31.5000
## 16                      6      8/11/2021              24.8000
## 17                      7      8/11/2021              34.4000
## 18                      8      8/11/2021              -0.1310
## 19                      9      8/11/2021              -0.6390
## 20                     10      8/11/2021              67.7000
## 21    CCV Mid 50/500 ug/L      8/11/2021              48.7000
## 22    CCV Low 10/100 ug/L      8/11/2021               3.1600
## 23                   CCB       8/11/2021             -11.0000
## 24                     11      8/11/2021              18.6000
## 25                     12      8/11/2021               2.3900
## 26                     13      8/11/2021               0.3670
## 27                     14      8/11/2021              -8.1500
## 28                     15      8/11/2021             -10.5000
## 29                     16      8/11/2021             736.0000
## 30                     17      8/11/2021              41.1000
## 31                     18      8/11/2021              37.1000
## 32                     19      8/11/2021              62.3000
## 33                     20      8/11/2021            1040.0000
## 34    CCV Mid 50/500 ug/L      8/11/2021              64.4000
## 35    CCV Low 10/100 ug/L      8/11/2021               6.3700
## 36                   CCB       8/11/2021              -7.0100
## 37                     21      8/11/2021              27.4000
## 38                     22      8/11/2021              31.3000
## 39                     23      8/11/2021               9.1600
## 40                     24      8/11/2021              10.3000
## 41                     25      8/11/2021              11.0000
## 42                     26      8/11/2021              -0.0119
## 43                     27      8/11/2021              -0.9050
## 44                     28      8/11/2021              56.2000
## 45                     29      8/11/2021              87.1000
## 46                     30      8/11/2021              45.9000
## 47    CCV Mid 50/500 ug/L      8/11/2021              50.9000
## 48    CCV Low 10/100 ug/L      8/11/2021               7.4700
## 49                   CCB       8/11/2021              -6.2600
## 50                     31      8/11/2021              19.2000
## 51                     32      8/11/2021              -0.5170
## 52                     33      8/11/2021               1.2600
## 53                     34      8/11/2021              51.1000
## 54                     35      8/11/2021              42.1000
## 55                     36      8/11/2021             709.0000
## 56                     37      8/11/2021              52.1000
## 57                     38      8/11/2021              21.5000
## 58                     39      8/11/2021              24.8000
## 59                     40      8/11/2021             355.0000
## 60    CCV Mid 50/500 ug/L      8/11/2021              56.9000
## 61    CCV Low 10/100 ug/L      8/11/2021               7.4100
## 62                   CCB       8/11/2021              -6.3500
## 63                     41      8/11/2021             184.0000
## 64                     42      8/11/2021              73.5000
## 65                     43      8/11/2021              75.3000
## 66                     44      8/11/2021               3.2700
## 67                     45      8/11/2021              12.3000
## 68                     46      8/11/2021              18.0000
## 69                     47      8/11/2021              30.5000
## 70                     48      8/11/2021              28.2000
## 71                     49      8/11/2021              48.1000
## 72                     50      8/11/2021              37.3000
## 73    CCV Mid 50/500 ug/L      8/11/2021              48.4000
## 74    CCV Low 10/100 ug/L      8/11/2021               7.8800
## 75                   CCB       8/11/2021              -5.7400
## 76   10 MG/L post dig std      8/11/2021             -18.2000
## 77    CCV Mid 50/500 ug/L      8/11/2021              47.7000
## 78    CCV Low 10/100 ug/L      8/11/2021               5.4500
## 79                   CCB       8/11/2021             -18.1000
##    p_concentration_units n_peak_concentration n_concentration_units
## 1                 ug P/L               3000.0                ug N/L
## 2                 ug P/L               1500.0                ug N/L
## 3                 ug P/L               1000.0                ug N/L
## 4                 ug P/L                500.0                ug N/L
## 5                 ug P/L                100.0                ug N/L
## 6                 ug P/L                 50.0                ug N/L
## 7                 ug P/L                  0.0                ug N/L
## 8                 ug P/L                477.0                ug N/L
## 9                 ug P/L                 71.2                ug N/L
## 10                ug P/L                -89.7                ug N/L
## 11                ug P/L                -24.7                ug N/L
## 12                ug P/L                -89.5                ug N/L
## 13                ug P/L                 30.4                ug N/L
## 14                ug P/L                171.0                ug N/L
## 15                ug P/L                502.0                ug N/L
## 16                ug P/L               5790.0                ug N/L
## 17                ug P/L               7890.0                ug N/L
## 18                ug P/L               5260.0                ug N/L
## 19                ug P/L               7390.0                ug N/L
## 20                ug P/L               6030.0                ug N/L
## 21                ug P/L                579.0                ug N/L
## 22                ug P/L                 81.9                ug N/L
## 23                ug P/L                -84.1                ug N/L
## 24                ug P/L               7130.0                ug N/L
## 25                ug P/L               6820.0                ug N/L
## 26                ug P/L               7450.0                ug N/L
## 27                ug P/L               8000.0                ug N/L
## 28                ug P/L               9020.0                ug N/L
## 29                ug P/L               3970.0                ug N/L
## 30                ug P/L               6410.0                ug N/L
## 31                ug P/L                314.0                ug N/L
## 32                ug P/L               2500.0                ug N/L
## 33                ug P/L               3020.0                ug N/L
## 34                ug P/L                532.0                ug N/L
## 35                ug P/L                 90.7                ug N/L
## 36                ug P/L                -29.5                ug N/L
## 37                ug P/L               5170.0                ug N/L
## 38                ug P/L                740.0                ug N/L
## 39                ug P/L                697.0                ug N/L
## 40                ug P/L               1410.0                ug N/L
## 41                ug P/L               2940.0                ug N/L
## 42                ug P/L               5720.0                ug N/L
## 43                ug P/L               5910.0                ug N/L
## 44                ug P/L               1180.0                ug N/L
## 45                ug P/L               4190.0                ug N/L
## 46                ug P/L               6120.0                ug N/L
## 47                ug P/L                585.0                ug N/L
## 48                ug P/L                 80.4                ug N/L
## 49                ug P/L                -89.4                ug N/L
## 50                ug P/L               3500.0                ug N/L
## 51                ug P/L              10700.0                ug N/L
## 52                ug P/L               7170.0                ug N/L
## 53                ug P/L                376.0                ug N/L
## 54                ug P/L               2870.0                ug N/L
## 55                ug P/L               2810.0                ug N/L
## 56                ug P/L               3240.0                ug N/L
## 57                ug P/L              41200.0                ug N/L
## 58                ug P/L              55700.0                ug N/L
## 59                ug P/L              26900.0                ug N/L
## 60                ug P/L               1230.0                ug N/L
## 61                ug P/L                 80.4                ug N/L
## 62                ug P/L                -76.9                ug N/L
## 63                ug P/L              33200.0                ug N/L
## 64                ug P/L              31500.0                ug N/L
## 65                ug P/L              58100.0                ug N/L
## 66                ug P/L              58300.0                ug N/L
## 67                ug P/L              58200.0                ug N/L
## 68                ug P/L              28800.0                ug N/L
## 69                ug P/L              27800.0                ug N/L
## 70                ug P/L              46300.0                ug N/L
## 71                ug P/L              33600.0                ug N/L
## 72                ug P/L               1170.0                ug N/L
## 73                ug P/L                529.0                ug N/L
## 74                ug P/L                205.0                ug N/L
## 75                ug P/L                -73.5                ug N/L
## 76                ug P/L               9110.0                ug N/L
## 77                ug P/L                714.0                ug N/L
## 78                ug P/L                 74.4                ug N/L
## 79                ug P/L                -30.2                ug N/L
## Warning in write.table(x = data, file = file_out, row.names = FALSE, col.names =
## TRUE, : appending column names to file
##                 sample_id detection_date p_peak_concentration
## 1  Cal Std 1000/3000 ug/l      9/29/2021             1000.000
## 2   Cal Std 500/1500 ug/L      9/29/2021              500.000
## 3   Cal Std 100/1000 ug/L      9/29/2021              100.000
## 4     Cal Std 50/500 ug/L      9/29/2021               50.000
## 5     Cal Std 10/100 ug/L      9/29/2021               10.000
## 6       Cal Std 5/50 ug/L      9/29/2021                5.000
## 7          Cal Std 0 ug/L      9/29/2021                0.000
## 8     CCV Mid 50/500 ug/L      9/29/2021               41.300
## 9     CCV Low 10/100 ug/L      9/29/2021               11.700
## 10                   CCB       9/29/2021                1.720
## 11           method blank      9/29/2021                2.980
## 12           method blank      9/29/2021                7.640
## 13                 LCS TP      9/29/2021               96.600
## 14                 LCS TN      9/29/2021                4.390
## 15                      5      9/29/2021              288.000
## 16                      6      9/29/2021               59.600
## 17                      7      9/29/2021               60.300
## 18                      8      9/29/2021               28.200
## 19                      9      9/29/2021               71.300
## 20                     10      9/29/2021              774.000
## 21    CCV Mid 50/500 ug/L      9/29/2021               46.600
## 22    CCV Low 10/100 ug/L      9/29/2021               11.400
## 23                   CCB       9/29/2021                0.216
## 24                     11      9/29/2021               80.700
## 25                     12      9/29/2021              129.000
## 26                     13      9/29/2021               71.500
## 27                     14      9/29/2021               21.300
## 28                     15      9/29/2021               21.100
## 29                     16      9/29/2021               27.000
## 30                     17      9/29/2021               16.400
## 31                     18      9/29/2021               25.500
## 32                     19      9/29/2021               18.000
## 33                     20      9/29/2021               32.600
## 34    CCV Mid 50/500 ug/L      9/29/2021               43.500
## 35    CCV Low 10/100 ug/L      9/29/2021               12.100
## 36                   CCB       9/29/2021                0.967
## 37                     21      9/29/2021               22.300
## 38                     22      9/29/2021              248.000
## 39                     23      9/29/2021               98.300
## 40                     24      9/29/2021               90.900
## 41                     25      9/29/2021               53.800
## 42                     26      9/29/2021               37.500
## 43                     27      9/29/2021               46.600
## 44                     28      9/29/2021               24.100
## 45                     29      9/29/2021               28.700
## 46                     30      9/29/2021               33.100
## 47    CCV Mid 50/500 ug/L      9/29/2021               47.000
## 48    CCV Low 10/100 ug/L      9/29/2021               13.100
## 49                   CCB       9/29/2021                1.110
## 50                     31      9/29/2021               37.400
## 51                     32      9/29/2021               18.300
## 52                     33      9/29/2021               29.500
## 53                     34      9/29/2021               31.800
## 54                     35      9/29/2021              347.000
## 55                     36      9/29/2021              861.000
## 56                     37      9/29/2021              474.000
##    p_concentration_units n_peak_concentration n_concentration_units
## 1                 ug P/L              3000.00                ug N/L
## 2                 ug P/L              1500.00                ug N/L
## 3                 ug P/L              1000.00                ug N/L
## 4                 ug P/L               500.00                ug N/L
## 5                 ug P/L               100.00                ug N/L
## 6                 ug P/L                50.00                ug N/L
## 7                 ug P/L                 0.00                ug N/L
## 8                 ug P/L               439.00                ug N/L
## 9                 ug P/L               124.00                ug N/L
## 10                ug P/L               -22.70                ug N/L
## 11                ug P/L              -198.00                ug N/L
## 12                ug P/L              -216.00                ug N/L
## 13                ug P/L              -142.00                ug N/L
## 14                ug P/L              -121.00                ug N/L
## 15                ug P/L               845.00                ug N/L
## 16                ug P/L                 9.44                ug N/L
## 17                ug P/L               104.00                ug N/L
## 18                ug P/L              4320.00                ug N/L
## 19                ug P/L              2640.00                ug N/L
## 20                ug P/L              1730.00                ug N/L
## 21                ug P/L               505.00                ug N/L
## 22                ug P/L               132.00                ug N/L
## 23                ug P/L               -42.80                ug N/L
## 24                ug P/L              1380.00                ug N/L
## 25                ug P/L              1390.00                ug N/L
## 26                ug P/L              1120.00                ug N/L
## 27                ug P/L              5130.00                ug N/L
## 28                ug P/L              2620.00                ug N/L
## 29                ug P/L              2120.00                ug N/L
## 30                ug P/L               608.00                ug N/L
